Altın düştü mü?
Bugün çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram altın fiyatı ne kadar?
Son 5 yılın en düşük fiyatlarını gören altın piyasasında altının gram fiyatı hala düşmeye devam ediyor. Yatırımcı altın alıp almamakta kararsız acaba altın 2016 ya kadar düşmeye devam edecek mi? İşte 19 kasım altın fiyatları...
Altın düne göre bugün güne hareketli başladı. Gram altın fiyatı dün 98,7489 iken bugün 98,8686 liradan alıcı buldu. Çeyrek altın düne göre düşüşte. Dün çeyrek altın 158 lira iken bugün güne 157 liradan başladı. İşte bugünkü altın fiyatları...
İşte güncel 19 kasım altın fiyatları...
ALIŞ | SATIŞ | |
Ons | 1.077,8300 | 1.078,0400 |
Gram Altın | 98,8686 | 99,0100 |
Çeyrek Altın | 157,8461 | 161,4213 |
Yarım Altın | 314,4105 | 322,5963 |
Tam Altın | 630,7923 | 643,2195 |
Cumhuriyet Altını | 654,0000 | 664,0000 |
Ata Altın | 650,5046 | 666,8963 |
14 Ayar Altın | 56,1799 | 56,2324 |
18 Ayar Altın | 71,9497 | 72,0169 |
22 Ayar Bilezik | 89,8879 | 89,9718 |
İkibuçuk Altın | 1.576,9808 | 1.602,1296 |
Beşli Altın | 3.144,1055 | 3.206,2323 |
Gremse Altın | 1.576,9808 | 1.612,9815 |
Reşat Altın | 560,0000 | 572,0000 |
Hamit Altın | 560,0000 | 572,0000 |
Gümüş | 1,3078 | 1,3108 |
Altın düşmeye devam ediyor, yatırım yapmak isteyen vatandaş altının düşüşünün devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Sizce altın düşmeye devam edecek mi? Altın fiyatları ne zaman çıkacak? Altın almalı mı?
ALTIN ÇIKAR | |
ALTIN DÜŞER |
altın fiyatları, altın gram fiyati, kapalı çarşı altın fiyatları, 19 kasım altın fiyatları güncel, çeyrek altın ne kadar oldu, tam altın ne kadar 19 kasım
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder